Time schedule for NK indoor Meerkamp
Meerkamp dag 1
| Tijd | Onderdeel | Fase | Cat | M/V | # Deeln | # Series | Status | Tijd |
| 11:10 | 60 meter Jongens B | G Combined | JunB | M | 16 | 2 | Checked | 11:17 |
| 11:55 | Verspringen Jongens B | G Combined | JunB | M | 16 | 1 | Checked | 12:48 |
| 12:10 | 60 meter Mannen | G Combined | Sen | M | 17 | 3 | Checked | 12:23 |
| 12:50 | 60 meter Jongens A | G Combined | JunA | M | 11 | 2 | Checked | 12:57 |
| 13:05 | Verspringen Mannen | G Combined | Sen | M | 17 | 1 | Checked | 14:15 |
| 13:30 | Kogelstoten Jongens B | G Combined | JunB | M | 16 | 1 | Checked | 14:11 |
| 14:20 | Verspringen Jongens A | G Combined | JunA | M | 11 | 1 | Checked | 15:11 |
| 14:45 | Kogelstoten Mannen | G Combined | Sen | M | 15 | 1 | Checked | 15:22 |
| 15:15 | Polsstokhoogspringen Jongens B | G Combined | JunB | M | 16 | 1 | Checked | 18:31 |
| 15:45 | Kogelstoten Jongens A | G Combined | JunA | M | 11 | 1 | Checked | 16:12 |
| 16:20 | Hoogspringen Mannen | G Combined | Sen | M | 15 | 1 | Checked | 18:08 |
| 17:05 | Hoogspringen Jongens A | G Combined | JunA | M | 11 | 1 | Checked | 18:35 |
Meerkamp dag 2
| Tijd | Onderdeel | Fase | Cat | M/V | # Deeln | # Series | Status | Tijd |
| 10:30 | 60m Horden Jongens A | G Combined | JunA | M | 10 | 2 | Checked | 10:39 |
| 10:45 | 60m Horden Vrouwen | G Combined | Sen | V | 12 | 2 | Checked | 10:52 |
| 10:55 | 60m Horden Meisjes A | G Combined | JunA | V | 10 | 2 | Checked | 11:04 |
| 11:10 | 60m Horden Meisjes B | G Combined | JunB | V | 16 | 2 | Checked | 11:17 |
| 11:25 | Polsstokhoogspringen Jongens A | G Combined | JunA | M | 10 | 1 | Checked | 14:25 |
| 11:55 | Hoogspringen Vrouwen | G Combined | Sen | V | 11 | 1 | Checked | 13:02 |
| 12:00 | Verspringen Meisjes B | G Combined | JunB | V | 16 | 1 | Checked | 12:52 |
| 12:05 | Hoogspringen Meisjes A | G Combined | JunA | V | 10 | 1 | Checked | 13:18 |
| 13:30 | Kogelstoten Meisjes B | G Combined | JunB | V | 16 | 1 | Checked | 14:01 |
| 13:45 | 60m Horden Mannen | G Combined | Sen | M | 15 | 2 | Checked | 13:57 |
| 14:05 | 60m Horden Jongens B | G Combined | JunB | M | 15 | 2 | Checked | 14:17 |
| 14:30 | Kogelstoten Vrouwen | G Combined | Sen | V | 11 | 1 | Checked | 15:01 |
| 15:00 | Polsstokhoogspringen Mannen | G Combined | Sen | M | 14 | 1 | Checked | 17:25 |
| 15:00 | Hoogspringen Meisjes B | G Combined | JunB | V | 16 | 1 | Checked | 16:42 |
| 15:10 | Hoogspringen Jongens B | G Combined | JunB | M | 14 | 1 | Checked | 16:49 |
| 15:15 | 1000 meter Jongens A | G Combined | JunA | M | 10 | 1 | Checked | 15:22 |
| 15:25 | Kogelstoten Meisjes A | G Combined | JunA | V | 9 | 1 | Checked | 15:50 |
| 15:50 | Verspringen Vrouwen | G Combined | Sen | V | 10 | 1 | Checked | 16:31 |
| 16:55 | Verspringen Meisjes A | G Combined | JunA | V | 9 | 1 | Checked | 17:44 |
| 17:05 | 800 meter Vrouwen | G Combined | Sen | V | 10 | 2 | Checked | 17:27 |
| 17:20 | 800 meter Meisjes B | G Combined | JunB | V | 15 | 2 | Checked | 17:43 |
| 17:40 | 1000 meter Jongens B | G Combined | JunB | M | 14 | 2 | Checked | 17:57 |
| 18:00 | 800 meter Meisjes A | G Combined | JunA | V | 9 | 2 | Checked | 18:12 |
| 18:15 | 1000 meter Mannen | G Combined | Sen | M | 14 | 2 | Checked | 18:24 |
Meerkamp totaal
| Tijd | Onderdeel | Fase | Cat | M/V | # Deeln | # Series | Status | Tijd |
| Zevenkamp Mannen | Sen | M | 14 | 1 | Checked | 18:25 | ||
| Vijfkamp Vrouwen | Sen | V | 10 | 1 | Checked | 17:27 | ||
| Zevenkamp Jongens B | JunB | M | 14 | 1 | Checked | 17:57 | ||
| Vijfkamp Meisjes B | JunB | V | 15 | 1 | Checked | 17:44 | ||
| Zevenkamp Jongens A | JunA | M | 10 | 1 | Checked | 15:24 | ||
| Vijfkamp Meisjes A | JunA | V | 9 | 1 | Checked | 18:13 |
Nevenprogramma dag 1
| Tijd | Onderdeel | Fase | Cat | M/V | # Deeln | # Series | Status | Tijd |
| Vijfkamp Jongens C | JunC | M | 14 | 1 | Checked | 18:38 | ||
| Vierkamp Meisjes C | JunC | V | 16 | 1 | Checked | 18:38 | ||
| 10:30 | 60m Horden Jongens C | G Combined | JunC | M | 16 | 3 | Checked | 11:04 |
| 10:50 | 60m Horden Meisjes C | G Combined | JunC | V | 16 | 2 | Checked | 11:00 |
| 11:20 | Kogelstoten Jongens C | G Combined | JunC | M | 15 | 1 | Checked | 12:00 |
| 12:15 | Kogelstoten Meisjes C | G Combined | JunC | V | 16 | 1 | Checked | 12:51 |
| 13:20 | Hoogspringen Jongens C | G Combined | JunC | M | 15 | 1 | Checked | 14:33 |
| 13:45 | Hoogspringen Meisjes C | G Combined | JunC | V | 16 | 1 | Checked | 14:50 |
| 14:15 | 1000 meter Jongens C | JunC | M | 8 | 1 | Checked | 14:28 | |
| 14:30 | 1000 meter Jongens D2 | JunD | M | 9 | 1 | Checked | 14:42 | |
| 14:45 | 1000 meter Jongens D1 | JunD | M | 7 | 1 | Checked | 14:51 | |
| 15:15 | 600 meter Meisjes C | JunC | V | 7 | 1 | Checked | 15:29 | |
| 15:30 | 600 meter Meisjes D2 | JunD | V | 10 | 1 | Checked | 15:36 | |
| 15:40 | Verspringen Jongens C | G Combined | JunC | M | 14 | 1 | Checked | 16:18 |
| 15:45 | 600 meter Meisjes D1 | JunD | V | 11 | 1 | Checked | 15:52 | |
| 16:05 | 600 meter Meisjes C | G Combined | JunC | V | 16 | 2 | Checked | 16:16 |
| 16:50 | Verspringen DPT | Sen | V | 7 | 1 | Checked | 17:46 | |
| 17:00 | 1000 meter Jongens C | JunC | M | 14 | 2 | Checked | 17:15 |
Nevenprogramma dag 2
| Tijd | Onderdeel | Fase | Cat | M/V | # Deeln | # Series | Status | Tijd |
| 14:15 | 1000 meter Jongens pup A2 | PupA | M | 8 | 1 | Checked | 14:30 | |
| 14:30 | 1000 meter Meisjes pup A2 | PupA | V | 12 | 1 | Checked | 14:44 | |
| 14:45 | 1000 meter Jongens pup A1 | PupA | M | 9 | 1 | Checked | 14:53 | |
| 15:00 | 1000 meter Meisjes pup A1 | PupA | V | 11 | 1 | Checked | 15:18 | |
| 15:30 | 1000 meter Jongens pup B | PupB | M | 7 | 1 | Checked | 15:36 | |
| 15:45 | 1000 meter Meisjes pup B | PupB | V | 6 | 1 | Checked | 16:04 | |
| 16:00 | 600 meter Jongens pup C | PupC | M | 11 | 1 | Checked | 16:05 | |
| 16:15 | 600 meter Meisjes pup C | PupC | V | 6 | 1 | Checked | 16:19 |